Sữa non tổ yến Papamilk Height & Gain giúp tăng cân tăng chiều cao cho Trẻ từ 1-19 tuổi
Bột kem, Bột sữa béo (28%), Đường tinh luyện, Bột sữa nguyên kem (10%), Đạm đậu nành, Chất xơ, Canxi sữa, hỗn hợp vitamin và khoáng chất (magie oxit, sắt (III) pyroshosphat, kẽm sulfat, Vitamin A (retinyl Acetat), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin E (dl-alpha - Tocopherol acetat), Vitamin C (natri-L-ascorbat), Vitamin B1 (Thiamin mononitrat), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxine Hydroclorid), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Acid Folic (acid pteroymonoglutamic)), Bột sữa non (0,45%), Dry n-3 DHA 11-D, Taurine, Digezym, Vitamin K2 (0,02%), Chiết xuất tổ yến (50mg/kg sản phẩm), hương liệu tổng hợp dùng trong thực phẩm (hương vani, hương sữa). Có chứa sữa và đạm đậu nành, Bột Sữa non 24H từ Mỹ. Chứa Tổ Yến (chiết xuất Tổ Yến từ Nhật Bản).
| Chỉ tiêu | Đơn vị / Units | 100 g Bột / Per 100g | Pha chuẩn 180 ml / Per 180 ml |
|---|---|---|---|
| Năng lượng / Energy | kcal | 454.00 | 254.24 |
| Chất đạm / Protein | g | 15.20 | 8.51 |
| Chất béo / Fat | g | 18.50 | 10.36 |
| Axit linoleic / Linoleic acid | mg | 1200.00 | 672.00 |
| Axit alpha linoleic / Alpha-Linoleic acid | mg | 270.00 | 151.20 |
| DHA (Docosahahexanoic acid) | mg | 25.20 | 14.11 |
| Tinh bột / Carbohydrate | g | 56.70 | 31.75 |
| Inulin / FOS | mg | 2137.50 | 1197.00 |
| Lactose | g | 19.50 | 10.92 |
| Choline | mg | 108.00 | 60.48 |
| Taurine | mg | 197.00 | 110.32 |
| Lactoferrine | mg | 2.40 | 1.34 |
| IgG | mg | 91.20 | 51.07 |
| Khoáng chất / Minerals | |||
| Canxi / Calcium | mg | 900 | 504.00 |
| Phốt pho / Phosphorus | mg | 720 | 403.20 |
| Natri / Sodium | mg | 216.30 | 121.13 |
| Kali / Potassium | mg | 606.86 | 339.84 |
| Clo / Chloride | mg | 395.50 | 221.48 |
| Magiê / Magnesium | mg | 73.83 | 41.34 |
| Sắt / Iron | mg | 8.70 | 4.87 |
| Kẽm / Zinc | mg | 13.66 | 7.65 |
| I-ốt / Iodine | mcg | 46.38 | 25.97 |
| Vitamin / Vitamins | |||
| Vitamin A | IU | 3225.00 | 1806.00 |
| Vitamin D3 | IU | 547.50 | 306.60 |
| Vitamin E | IU | 5.47 | 3.06 |
| Vitamin K1 | mcg | 26.79 | 15.00 |
| Vitamin K2 | mcg | 30.00 | 16.80 |
| Vitamin C | mg | 59.96 | 33.58 |
| Vitamin B1 | mcg | 262.50 | 147.00 |
| Vitamin B2 | mcg | 466.00 | 260.96 |
| Niacin | mcg | 1532.50 | 858.20 |
| Pantothenic acid | mcg | 3037.50 | 1701.00 |
| Vitamin B6 | mcg | 300.00 | 168.00 |
| Vitamin B12 | mcg | 1.10 | 0.62 |
| Biotin | mcg | 15.22 | 8.52 |
| Folic acid | mcg | 85.12 | 47.67 |
Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ, các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác.
Thời hạn sử dụng:
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để tiếp tục xem nội dung này.


Giảm ngay - cho bất kỳ đơn hàng nào.
Tại sao lại bỏ qua cơ hội này?
Khám phá những sản phẩm tuyệt vời.
Thêm vào giỏ hàng những món đồ bạn thích.
Nhập mã XXX-XXXX và tiết kiệm ngay lập tức!