| Chỉ tiêu | Đơn vị | Giá trị dinh dưỡng trong 100g | Giá trị dinh dưỡng trong 1 ly 230ml đã pha |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | kcal | 434 | 191 |
| Protein | g | 8.1 | 3.56 |
| Chất béo | g | 13.2 | 5.81 |
| Carbohydrate | g | 70.7 | 31.11 |
| Sữa non | mg | 40 | 17.6 |
| 2’FL HMO | mg | 11.1 | 4.88 |
| MK-7 | μg | 10 | 4.4 |
| DHA | mg | 10.5 | 4.62 |
| Choline | mg | 32.3 | 14.21 |
| Lysine | mg | 195 | 85.8 |
| GOS | mg | 55 | 24.2 |
| FOS/Inulin | mg | 1550 | 682 |
| Natri | mg | 88 | 38.72 |
| Kali | mg | 171 | 7524 |
| Canxi | mg | 524 | 230.6 |
| Photpho | mg | 304 | 133.8 |
| Magie | mg | 23.3 | 10.25 |
| Sắt | mg | 2 | 0.88 |
| Kẽm | mg | 1.2 | 0.53 |
| Đồng | μg | 122 | 53.68 |
| Iod | μg | 24.7 | 10.87 |
| Mangan | μg | 13.2 | 5.81 |
| Selen | μg | 3.2 | 1.41 |
| Vitamin A | IU | 730 | 321.2 |
| Vitamin D3 | IU | 115 | 50.6 |
| Vitamin K1 | μg | 8.7 | 3.83 |
| Vitamin C | mg | 20.5 | 9.02 |
| Vitamin B1 | μg | 320 | 140.8 |
| Vitamin B2 | μg | 150 | 66 |
| Vitamin B6 | μg | 270 | 118.8 |
| Vitamin B12 | μg | 0.49 | 0.22 |
| Axit Pantothenic | μg | 1170 | 514.8 |
| Axit Folic | μg | 50.2 | 22.09 |
| Biotin | μg | 30 | 13.2 |
“Sữa mẹ là tổt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Hãy nhờ nhân viên y tế tư vấn thêm khi bạn có vấn đề khi cho con bú.”
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để tiếp tục xem nội dung này.


Giảm ngay - cho bất kỳ đơn hàng nào.
Tại sao lại bỏ qua cơ hội này?
Khám phá những sản phẩm tuyệt vời.
Thêm vào giỏ hàng những món đồ bạn thích.
Nhập mã XXX-XXXX và tiết kiệm ngay lập tức!