Lắp máy lạnh giấu trần
Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin 10 Hp FDR10NY1/RUR10NY1+BRC1NU64
Điện năng tiêu thụ | Kw | 11.4 | ||
Dòng hoạt động | A | 19.2 | ||
Dòng khởi động | A | 129.5 | ||
Hệ số công suất | % | 85.7 | ||
Dàn lạnh | Màu | Trắng ngà | ||
Lưu lượng gió | mᶟ/min | 78 | ||
cfm | 2.750 | |||
Quạt | Truyền động | mmH20 | 10 | |
Driving system | Truyền động trực tiếp 3 tốc độ | |||
Độ ồn(H/M/L)² | Db(A) | 53 | ||
Kích thước(CxRxD) | mm | 500×1.330×850 | ||
Khối lượng | kg | 104 | ||
giới hạn nhiệt độ hoạt động | °CWB | 14 tới 25 | ||
Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Scroll dạng kín | ||
Công suất mô tơ | KW | 9,0 | ||
Môi chất nạp (R-410A) | kg | 6.0(Charged for 7.5m) | ||
Nhớt lạnh | Model | POLYOL ESTER | ||
Lượng nạp | L | 3,3 | ||
Độ ồn² | 380V | Db(A) | 61 | |
410V | Db(A) | 62 | ||
Kích thước(CxRxD) | mm | |||
Khối lượng máy | kg | 206 | ||
Dãy hoạt động | °CDB | |||
Ống gas | Dàn lạnh | Lỏng | mm | |
Hơi | mm | Ø28.6(Brazing) | ||
Nước xả | mm | PS 1B ren trong | ||
Dàn nóng | Lỏng | mm | ||
Hơi | mm | Ø28.6(Flare) | ||
Nước xả | mm | ——————— |
Chiaki chuyên cung cấp các sản phẩm điện máy điện lạnh cao cấp mang đến trải nghiệm tối ưu cho người dùng. Thiết bị máy lạnh thông minh, sử dụng tiện lợi. Máy lạnh cao cấp, lắp đặt cho không gian lớn.
Địa chỉ mua hàng Hà Nội:
Địa chỉ mua hàng Hồ Chí Minh:
Số điện thoại:
Thông tin sản phẩm | |
Tên sản phẩm | Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin 10 Hp FDR10NY1/RUR10NY1+BRC1NU64 |
Hãng sản xuất | Daikin |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Bảo hành | Máy 1 năm, máy nén 5 năm |
Giá | 85.850.000 |
Trả lời Nhận xét này hữu ích với bạn? Cảm ơn (0)
Sản phẩm có số lượng tối đa được phép mua là 20
Nếu bạn muốn mua với số lượng lớn hơn, quý khách hãy liên hệ số điện thoại 0962.111.300
Giảm ngay - cho bất kỳ đơn hàng nào.
Tại sao lại bỏ qua cơ hội này?
Khám phá những sản phẩm tuyệt vời.
Thêm vào giỏ hàng những món đồ bạn thích.
Nhập mã XXX-XXXX và tiết kiệm ngay lập tức!