Xtend Life Total Balance Children’s phát triển não bộ, tăng chỉ số IQ tối ưu, tăng cường hệ tiêu hóa, phát triển chiều cao và bảo vệ thị lực.Sự tăng trưởng và phát triển nhanh chóng của trẻ em đòi hỏi lượng vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác hấp thụ cao hơn. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng nhiều trẻ em không nhận được đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu để phát triển tối ưu.
/https://s3-images.chiaki.vn/seller/1779007288620/cloud-image-1779007288620-17052026154128-375660029_626712042910816_3077251284020639616_n_2048x2048.jpg)
| Thành phần vi chất Kích thước khẩu phần: 3 viên Khẩu phần mỗi hộp: 30 ngày | ||
| Hàm lượng | % DV | |
| Lượng calo | 10 | |
| Tổng carbohydrate | <1 g | <1%* |
| Chất xơ | <1 g | 2%* |
| Vitamin A (như hỗn hợp tự nhiên Carotenoid) | 1000 IU | 20% |
| Vitamin C (từ 40 mg Canxi Ascorbate, 50 mg Kali Ascorbate và 20 mg Ascorbyl Palmitate) | 69 mg | 115% |
| Vitamin D (như Cholecalciferol) | 220 IU | 55% |
| Vitamin E (như D-Alpha Tocopheryl Succinate từ Dầu thực vật & Phức hợp Tocotrienol / Tocopherol (từ Cọ dầu Châu Phi)) (1mg=1,21IU) | 15 IU | 50% |
| Thiamin (từ 1,3 mg Thiamin HCl) | 1,2 mg | 80% |
| Riboflavin (từ 2,0 mg Riboflavin-5-Phosphate) | 1,0 mg | 59% |
| Niacin (từ 2,5 mg Nicotinic Acid & 2,5 mg Niacinamide) | 4,6 mg | 23% |
| Vitamin B6 (từ 2,3 mg Pyridoxal-5-Phosphat) | 1,6 mg | 80% |
| Axít folic | 107 mcg | 27% |
| Vitamin B12 (dưới dạng Cobamamide) | 2 mcg | 33% |
| Biotin | 80 mcg | 27% |
| Axit pantothenic (từ 5,6 mg Canxi Pantothenate) | 5 mg | 50% |
| Canxi (từ 50 mg Canxi (từ Tảo đỏ (các loài Lithothamnium), 24 mg Dicalcium Phosphate, 40 mg Canxi Ascorbate và 5,6 mg Canxi Pantothenate) | 24 mg | 2% |
| Iodine (Iốt) (từ 198 mcg Kali Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (Magie) (từ 100 mg Aquamin Magnesium™ (Magnesium Hydroxide từ Nước biển) & 38 mg Magnesium Stearate) | 34 mg | 9% |
| Zinc (Kẽm) (từ 7,3 mg Zinc Citrate) | 2,2 mg | 15% |
| Selenium (Selen) (từ 105 mcg L-Selenomethionine) | 40 mcg | 57% |
| Copper (Đồng) (từ 0.47 mg Copper Gluconate) | 0,06 mg | 3% |
| Manganese (Mangan) (từ 2 mg Manganese Citrate) | 0,58 mg | 29% |
| Chromium (từ 374 mcg Chromium Picolinate) | 44 mcg | 37% |
| Molybdenum (Molypden) (từ 120 mcg Molybdenum Glycinate) | 12 mcg | 16% |
| Aloe Vera Leaf Extract (Chiết xuất lá nha đam) (từ Aloe barbadensis Leaf Extract (chiết xuất lá lô hội)) (tương đương với 10.000 mg Fresh Aloe Vera Leaf (lá nha đam tươi)) | 50 mg | ** |
| Nigella Seed Extract (Chiết xuất hạt Nigella) (từ Hạt Nigella sativa) (tương đương với 200 mg Black Cumin Seeds (Hạt Thì là Đen)) | 50 mg | ** |
| Green Tea Leaf Extract (Chiết xuất lá trà xanh) (từ lá Camellia sinensis ) (cung cấp 40mg Catechins) | 50 mg | ** |
| Milk Thistle Seed Extract (Chiết xuất hạt cây kế sữa) từ hạt Silybum marianum ) (cung cấp 40 mg Silymarins) | 50 mg | ** |
| Turmeric Root Extract (Chiết xuất rễ nghệ) (từ rễ Curcuma longa ) (cung cấp 47,5 mg Curcuminoids) | 50 mg | ** |
| N-Acetyl L-Cysteine | 49 mg | ** |
| Taurine | 49 mg | ** |
| Beta Glucan (từ Yeast (men)) | 35 mg | ** |
| L-Arginine HCl | 25 mg | ** |
| Bilberry Fruit Extract (từ Vaccinum myrtillus Fruit) (cung cấp 6,25 mg Anthocyanins & Proanthocyanins) | 25 mg | ** |
| Dimethylglycine HCl | 25 mg | ** |
| Ginger Root Extract (Chiết xuất rễ gừng) (từ rễ Zingiber officinale ) (cung cấp 1,13 mg Gingerols) | 25 mg | ** |
| L-Tyrosine | 25 mg | ** |
| L-Lysine HCl | 24 mg | ** |
| L-Methionine | 24 mg | ** |
| Bacopa Leaf Extract (từ Bacopa monnieri Leaf) (cung cấp 6mg Bacosides) | 20 mg | ** |
| MSM (Methylsulfonyl Methane) | 20 mg | ** |
| Olive Leaf Extract (Chiết xuất lá ô liu) (từ lá Olea europaea ) > (cung cấp 3 mg Oleuropein) | 20 mg | ** |
| Papain (từ quả đu đủ Carica (Đu đủ), Fruit Latex Extract (Chiết xuất mủ trái cây)) | 20 mg | ** |
| Betain HCl | 19 mg | ** |
| Choline Bitartrate | 19 mg | ** |
| L-Cysteine | 19 mg | ** |
| Hesperidin (chiết xuất từ trái cây Citrus aurantium (cam đắng)) | 18 mg | ** |
| L-Proline | 15 mg | ** |
| Inositol | 14 mg | ** |
| L-Ornithine HCl | 14 mg | ** |
| Myricetin (từ 20mg lá Myrica cerifera (Bayberry)) | 14 mg | ** |
| Grape Seed Extract (Chiết xuất hạt nho) (từ hạt Vitis vinifera ) (cung cấp 450 mg/g Phenolics) | 12 mg | ** |
| Lá trà Polysaccharides (từ 50 mg chiết xuất từ lá Camellia sinensis ) | 12 mg | ** |
| Phosphatidyl Choline (từ hạt hướng dương Lecithin) | 11 mg | ** |
| Amylase (từ quá trình lên men của Aspergillus oryzae) | 10 mg | ** |
| Bromelain (từ thân dứa) | 10 mg | ** |
| Guggul Gum Extract từ Commiphora mukul Gum Exudate) (một nguồn Guggulsterones) | 10 mg | ** |
| Muối khoáng biển (cung cấp các nguyên tố vi lượng bao gồm Stronti, Rubidi & Vonfram) | 10 mg | ** |
| Masson Pine Bark Extract (từ Pinus massoniana Bark) | 10 mg | ** |
| RNA (Axit Ribonucleic từ nấm men) | 10 mg | ** |
| Axit alpha Lipoic | 9,9 mg | ** |
| N-Acetyl Glucosamine | 9,9 mg | ** |
| L-Carnosine | 9,9 mg | ** |
| L-Glutamine | 9,9 mg | ** |
| Reduced Glutathione (Glutathione giảm) | 9,8 mg | ** |
| Luteolin (từ Sophora Bud & Flower Nhật Bản) | 9 mg | ** |
| Horsetail Leaf & Stem Extract (Chiết xuất từ lá & thân cây đuôi ngựa) (từ lá & thân cây Equisetum arvense) | 8 mg | ** |
| Lipase (từ Lên men Aspergillus niger ) | 6 mg | ** |
| Alfalfa Leaf & Stem Extract (Chiết xuất lá & thân cây cỏ linh lăng) (từ Lá & thân cây Medicago sativa ) (tương đương với 60mg Cỏ linh lăng tươi) | 5 mg | ** |
| PABA (axit p-Aminobenzoic) | 5 mg | ** |
| SAMe (từ 9,5 mg S-Adenosylmethionine Tosylate) | 5 mg | ** |
| Trans-Resveratrol (từ 10 mg chiết xuất rễ Polygonum cuspidatum (Knotweed Nhật Bản)) | 5 mg | ** |
| Piperine (từ Piper nigrum (Hạt tiêu đen) Chiết xuất trái cây) | 4,7 mg | ** |
| Phosphatidyl L-Serine (từ 20mg chiết xuất từ hoa hướng dương) | 4 mg | ** |
| Coenzyme Q-10 (Kaneka Ubidecarenone (Ubiquinone)) | 2,9 mg | ** |
| Rutin (từ chiết xuất nụ Sophora Nhật Bản) | 1,9 mg | ** |
| Policosanol (từ 1,7 mg chiết xuất từ mía đường) | 1,6 mg | ** |
| ATP (Adenosine Triphosphate từ nấm men) | 1 mg | ** |
| Lutein (từ 10 mg Chiết xuất hoa cúc vạn thọ Aztec) | 500 mcg | ** |
| Phức hợp Tocotrienol/ Tocopherol (từ 2mg EVNolMax® từ Cây cọ dầu Châu Phi) | 382 mcg | ** |
| Astaxanthin (từ 11,7 mg Haematococcus pluvialis ) | 352 mcg | ** |
| Lycopene (chiết xuất từ cà chua) | 180 mcg | ** |
| Boron (từ 2,2 mg Boron Citrate) | 100 mcg | ** |
| Zeaxanthin (từ 2 mg Chiết xuất hoa cúc vạn thọ Aztec) | 100 mcg | ** |
| * Phần trăm giá tri hàng ngày (DV) dựa trên chế độ ăn 2000 calo ** Giá tri hàng ngày (DV) không được thiết lập | ||
Các thành phần khác: Cellulose vi tinh thể, Dextrose, Lớp phủ ruột (Nước tinh khiết, Ethylcellulose, Amoni Hydroxide, Triglyceride chuỗi trung bình, Axit oleic, Natri Carboxymethyl Cellulose, Talc, Polydextrose), Maltodextrin, Silicon Dioxide, Natri Carboxymethyl Cellulose, Tripot Kali Citrate.
Xtend Life Total Balance Children’s không chứa đậu nành, sữa, đậu phộng, gluten, động vật có vỏ giáp xác.
/https://s3-images.chiaki.vn/seller/1779007288938/cloud-image-1779007288938-17052026154128-375838197_626712052910815_361350809489796425_n_2048x2048.jpg)
/https://s3-images.chiaki.vn/seller/1779007289528/cloud-image-1779007289528-17052026154129-376281701_626712082910812_8234776561088985340_n_2048x2048.jpg)
1) Total Balance Children’s có kích thước như thế nào?
2) Xtend Life Total Balance Children’s có làm trẻ mất ngủ vì thừa năng lượng không?
Chắc chắn sẽ dư nhiều năng lượng hơn khi dùng, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng ngủ ngon của trẻ. Vì một số thành phần có thể kích thích nhẹ ở một số người.3) Điểm đặc biệt Xtend Life Total Balance Children’s so với các sản phẩm vitamin khác?
Các sản phẩm bổ sung vitamin cho trẻ em về cơ bản là các công thức vitamin khoáng chất đơn giản, thường sử dụng các thành phần tổng hợp, kém hấp thu. Các chất dinh dưỡng thiết yếu khác có thể bị thiếu trong chế độ ăn của trẻ không được bao gồm, thường là do chi phí hoặc chế độ ăn uống. Xtend Life Total Balance Children’s khác biệt vì nó cung cấp một loạt các vitamin và khoáng chất đặc biệt, cũng như nhiều chất dinh dưỡng quý giá khác mà không có được trong chế độ ăn uống thông thường của trẻ nhỏ. Ví dụ, Xtend-Life đã bao gồm chiết xuất từ lá ô liu để hỗ trợ khả năng miễn dịch, Aloe Vera (lô hội) để hỗ trợ tiêu hóa và Dimethylglycine (DMG) để hỗ trợ các kiểu hành vi và mức độ tập trung lành mạnh. Điều quan trọng cần lưu ý là Xtend-Life chỉ sử dụng các dạng vitamin sinh học và tự nhiên có thể có trong các sản phẩm của mình, họ không cắt giảm bất kỳ góc nào về giá cả.4) Xtend Life Total Balance Children’s có giúp trẻ tập trung tốt hơn không?
Sản phẩm có giá tri với chức năng não của trẻ bằng cách hỗ trợ sự tập trung và tâm trạng cân bằng. Tuy nhiên, để mang lại sự hỗ trợ tối ưu cho trẻ, New Zealand Shop khuyên bạn nên bổ sung Omega 3/ DHA cho trẻ em như một sản phẩm bổ sung.5) Xtend Life Total Balance Children’s có giúp giảm các dị ứng không?
Nhiều dị ứng được cho là do một số yếu tố gây ra, một trong số đó có thể bao gồm sự thiếu hụt chất dinh dưỡng. Các dị ứng, chẳng hạn như những bị sốt cỏ khô là một cơ chế phản ứng miễn dịch khi cơ thể cố gắng kiểm soát một loại dị ứng cụ thể. Xtend Life Total Balance Children’s giúp hỗ trợ chức năng tối ưu của hệ thống miễn dịch, có thể giúp cơ thể kiểm soát các phản ứng miễn dịch khác nhau và do đó có thể hạn chế sốt mùa hè. Như với bất kỳ chất bổ sung tự nhiên nào, kết quả và thời gian thực hiện để xem những điều này sẽ khác nhau giữa các cá nhân./https://s3-images.chiaki.vn/seller/1779007289840/cloud-image-1779007289840-17052026154129-artboard_11_2x-100_5c8ce3f13cd9450ba62af5953a8e516d_2048x2048.jpg)
Quy cách: 90 viên
Thương hiệu:Xtend-Life
Xuất xứ: New Zealand
Nhập khẩu chính hãng:Hoàng Lan Health & Beauty
Hoàng Lan Health & Beauty - Mỹ Phẩm & TPCN Nhập Khẩu Chính Hãng
Sức Khỏe & Sắc Đẹp của Bạn, Niềm Hạnh Phúc của Chúng Tôi
ĐỐI TÁC, SPA, ĐẠI LÝ, CỬA HÀNG, CTV - Liên Hệ Hợp Tác
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để tiếp tục xem nội dung này.


Giảm ngay - cho bất kỳ đơn hàng nào.
Tại sao lại bỏ qua cơ hội này?
Khám phá những sản phẩm tuyệt vời.
Thêm vào giỏ hàng những món đồ bạn thích.
Nhập mã XXX-XXXX và tiết kiệm ngay lập tức!