| Thành phần chính | Hàm lượng trên mỗi viên nén | %RDA |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinyl Acetat) | 750 mcg | 94 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 5 mcg (tương đương 200IU) | 100 |
| Vitamin E (D-Alpha Tocopheryl Succinate) | 30 mg | 250 |
| Vitamin C (Acid L-ascorbic) | 45 mg | 56 |
| Vitamin B1 (Thiamin mononitrate) | 10 mg | 909 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 5 mg | 357 |
| Vitamin B3 (Nicotinamide) | 20 mg | 125 |
| Vitamin B6 (Pyrridoxin HCl) | 10 mg | 714 |
| Folacin (Folic acid) | 500 mcg | 250 |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 9 mcg | 360 |
| Biotin | 30 mcg | 60 |
| Pantothenic acid (muối canxi) | 30 mg | 500 |
| Magnesi (Magnesi oxyd) | 100 mg | 27 |
| Sắt (Sắt fumarate) | 6 mg | 43 |
| Kẽm (Kẽm sulphate) | 15 mg | 150 |
| Đồng (Đồng sulphat) | 1000 mcg | 100 |
| Mangan (Mangan sulphat) | 0,5 mg | 25 |
| Selen (Natri selenate) | 100 mcg | 182 |
| Crom (Crom (III) clorid) | 50 mcg | 125 |
| Iốt (Kali Iốt) | 225 mcg | 150 |
| P.A.B.A | 25 mg | – |
| Isoflavon (Chiết xuất từ đậu nành) | 20 mg | – |
Bổ sung vitamin, vi chất cho phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh; hỗ trợ cân bằng nội tiết tố.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh.
LIỀU DÙNG – CÁCH DÙNG: Uống 1 viên/ngày, sau ăn.
SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH.
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Hiệu quả sử dụng tùy thuộc cơ địa từng người.
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để tiếp tục xem nội dung này.


Giảm ngay - cho bất kỳ đơn hàng nào.
Tại sao lại bỏ qua cơ hội này?
Khám phá những sản phẩm tuyệt vời.
Thêm vào giỏ hàng những món đồ bạn thích.
Nhập mã XXX-XXXX và tiết kiệm ngay lập tức!